Accueil › Séismes › Nouvelle-Calédonie
Séismes : Nouvelle-Calédonie
Séismes de magnitude 4,5 et plus signalés par l’USGS, avec un lien vers la fiche officielle. Un séisme également signalé par GDACS n’est pas compté deux fois.
Sources : USGS, GDACS. Les entrées sont copiées de flux officiels et ne sont pas vérifiées par alerts.live. Suivez les consignes des autorités locales.
Ouvrir la carte en direct Pays: Nouvelle-Calédonie
Chiffres en direct
0en vigueur
024 dernières heures
07 derniers jours
8730 derniers jours
Dernière alerte:
Instantané sur 30 jours
Jour le plus chargé : 2026-09-26 (38)
Par type
| Séisme | 87 |
En vigueur maintenant
Aucune alerte en vigueur pour le moment.
Plus tôt sur les 30 derniers jours
| Événement | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Séisme M4.7 | 85 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 131 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 73 km NE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 70 km NE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 89 km NE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 72 km NE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 82 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.7 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 78 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 91 km NE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 71 km NE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M5.3 | 86 km NE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 79 km NE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 72 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 83 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 70 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M5.1 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 63 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 83 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 74 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 85 km NE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M5.3 | 72 km NE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 65 km NE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 63 km NE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 78 km E of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 90 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 98 km NE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 102 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 70 km NE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 92 km NE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M5.1 | 87 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 95 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 77 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M5.1 | 61 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 73 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 59 km NE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 73 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 79 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 81 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | USGS |
Autres rubriques
Crimes · Dangers naturels · Manifestations · Tempêtes · Incendies · Inondations · Tsunamis · Volcans
Cette page dans d’autres langues: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Descriptif, pas un score de sécurité. alerts.live compte et cartographie des événements signalés par des sources publiques ; il n’évalue pas la sûreté d’un lieu. Information non officielle : suivez les autorités locales.