Accueil › Incendies › Botswana
Incendies : Botswana
Incendies de forêt : foyers actifs détectés par NASA FIRMS (détections thermiques du satellite VIIRS, regroupées par maille d’environ 11 km et par jour UTC ; seuls les foyers d’au moins 5 détections et 100 MW de puissance radiative sont listés, donc des brûlages agricoles et des torchères industrielles peuvent apparaître), incidents officiels américains du NIFC/WFIGS (100 acres et plus, non maîtrisés) et alertes incendie de GDACS. Les détections satellite ne sont ni des ordres d’évacuation ni des niveaux de danger officiels ; suivez les autorités locales.
Sources : NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS. Les détections satellite et les fiches d’incident sont copiées des fournisseurs et ne sont pas vérifiées par alerts.live. Suivez les consignes des autorités locales.
Ouvrir la carte en direct Pays: Botswana
Chiffres en direct
Dernière alerte:
Instantané sur 30 jours
Jour le plus chargé : 2026-10-23 (28)
Par type
| Foyer d’incendie détecté par satellite | 49 |
En vigueur maintenant
| Événement | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 739 MW | Près de Shakawe (-18.64, 21.83) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 766 MW | Près de Shakawe (-18.85, 22.04) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 634 MW | Près de Hukuntsi (-23.11, 21.26) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 307 MW | Près de Kasane (-17.55, 25.19) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 381 MW | Près de Nata (-19.69, 26.07) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 379 MW | Près de Gweta (-19.90, 24.81) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 361 MW | Près de Jwaneng (-24.35, 24.08) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 351 MW | Près de Kang (-24.45, 23.28) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 491 MW | Près de Kang (-24.44, 23.35) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 468 MW | Près de Hukuntsi (-23.56, 21.46) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 284 MW | Près de Gweta (-19.82, 24.75) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 183 MW | Près de Gweta (-19.91, 24.82) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 255 MW | Près de Orapa (-22.56, 24.64) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 220 MW | Près de Kang (-23.83, 22.74) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 265 MW | Près de Hukuntsi (-23.09, 21.26) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 143 MW | Près de Shakawe (-18.55, 21.57) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 119 MW | Près de Nata (-19.78, 26.28) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 101 MW | Près de Maun (-20.16, 23.85) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 116 MW | Près de Mmathete (-25.51, 24.82) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 117 MW | Près de Hukuntsi (-23.25, 21.37) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 122 MW | Près de Orapa (-21.12, 24.56) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) |
Plus tôt sur les 30 derniers jours
| Événement | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 162 MW | Près de Orapa (-22.55, 24.64) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 109 MW | Près de Nata (-19.68, 26.08) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 212 MW | Près de Kasane (-18.14, 25.15) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 121 MW | Près de Shakawe (-18.58, 21.93) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 115 MW | Près de Shakawe (-18.64, 21.84) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 316 MW | Près de Shakawe (-18.77, 22.02) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 410 MW | Près de Shakawe (-18.82, 22.03) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 110 MW | Près de Gumare (-19.64, 21.95) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 237 MW | Près de Gweta (-19.85, 24.79) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 223 MW | Près de Maun (-20.09, 23.11) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 627 MW | Près de Gweta (-19.87, 24.83) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 188 MW | Près de Maun (-20.11, 23.12) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 165 MW | Près de Nata (-19.73, 26.12) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 195 MW | Près de Nata (-19.79, 25.79) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 138 MW | Près de Nata (-19.83, 25.75) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 1162 MW | Près de Nata (-19.84, 26.05) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 927 MW | Près de Nata (-19.93, 25.77) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 446 MW | Près de Nata (-19.92, 25.82) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 175 MW | Près de Nata (-20.14, 26.19) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 835 MW | Près de Maitengwe (-20.28, 27.19) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 116 MW | Près de Maitengwe (-20.29, 27.31) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 295 MW | Près de Tutume (-20.42, 27.28) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 122 MW | Près de Orapa (-22.38, 24.77) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 132 MW | Près de Orapa (-22.44, 24.75) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 459 MW | Près de Letlhakane (-22.56, 24.73) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 249 MW | Près de Jwaneng (-24.32, 24.08) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 221 MW | Près de Kang (-24.42, 23.32) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 164 MW | Près de Mmathete (-25.48, 24.83) | Botswana | NASA FIRMS (VIIRS) |
Autres rubriques
Crimes · Manifestations · Tempêtes · Inondations · Séismes · Tsunamis · Volcans
Cette page dans d’autres langues: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL