Accueil › Séismes
Séismes : alertes officielles en direct par pays
Séismes de magnitude 4,5 et plus signalés par l’USGS, avec un lien vers la fiche officielle. Un séisme également signalé par GDACS n’est pas compté deux fois.
Chiffres en direct
Périodes : 1 heure, 12 heures, 24 heures, 7 jours, 30 jours et 6 mois. Au-delà de 30 jours, nous n’avons encore que certains séismes, tempêtes, incendies suivis et tsunamis ; les alertes officielles et les feux détectés par satellite sont conservés environ 30 jours. Il n’y a pas d’historique sur 1 an ou 5 ans pour cette page.
Dernière alerte:
Séismes des dernières 24 heures
8 séismes de magnitude 4,5 ou plus au cours des dernières 24 heures. Le plus fort : M5.4, 224 km NE of Bitung, Indonesia, .
Séismes les plus forts des 30 derniers jours
| Événement | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Séisme M7.0 | Bonin Islands, Japan Region | GDACS | |||
| Séisme M6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | Timor oriental | USGS | ||
| Séisme M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | Pérou | USGS | ||
| Séisme M6.6 | 148 km WSW of Tual, Indonesia | Indonésie | USGS | ||
| Séisme M6.5 | Bonin Islands, Japan region | USGS | |||
| Séisme M6.4 | 30 km WSW of Lata, Solomon Islands | Îles Salomon | USGS | ||
| Séisme M6.4 | southeast of Easter Island | USGS | |||
| Séisme M6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
Instantané sur 30 jours
Jour le plus chargé : 2026-10-24 (50)
Par type
| Séisme | 521 |
Par pays
| Pays | Événements | en vigueur |
|---|---|---|
| Vanuatu | 132 | 0 |
| Indonésie | 102 | 2 |
| Panama | 90 | 0 |
| Nouvelle-Calédonie | 88 | 0 |
| Russie | 71 | 0 |
| Japon | 60 | 0 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 56 | 0 |
| Philippines | 50 | 1 |
| Chine | 46 | 1 |
| Tonga | 28 | 0 |
| États-Unis | 27 | 0 |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | 24 | 0 |
| Chili | 23 | 0 |
| Pérou | 17 | 1 |
| Îles Salomon | 16 | 0 |
| Fidji | 15 | 0 |
| Guam | 13 | 0 |
| Grèce | 12 | 0 |
| Argentine | 11 | 0 |
| Mexique | 11 | 0 |
| Inde | 10 | 0 |
| Colombie | 8 | 0 |
| Nouvelle-Zélande | 8 | 0 |
| Timor oriental | 8 | 0 |
| Tanzanie | 8 | 0 |
| Afghanistan | 7 | 0 |
| Guatemala | 6 | 0 |
| Italie | 6 | 0 |
| Iran | 5 | 1 |
| République dominicaine | 5 | 0 |
| Islande | 5 | 0 |
| Myanmar (Birmanie) | 5 | 0 |
| Îles Mariannes du Nord | 5 | 0 |
| Nicaragua | 5 | 0 |
| Taïwan | 5 | 0 |
| Bolivie | 4 | 0 |
| Canada | 4 | 0 |
| Kirghizstan | 4 | 0 |
| Tadjikistan | 4 | 0 |
| Turquie | 4 | 0 |
| Éthiopie | 3 | 0 |
| Micronésie | 3 | 0 |
| Pakistan | 3 | 0 |
| Yémen | 3 | 0 |
| Australie | 2 | 0 |
| Costa Rica | 2 | 0 |
| Équateur | 2 | 0 |
| Namibie | 2 | 0 |
| Portugal | 2 | 0 |
| Roumanie | 2 | 0 |
| Salvador | 2 | 0 |
| Wallis-et-Futuna | 2 | 0 |
| Samoa | 2 | 0 |
| Île de l’Ascension | 1 | 0 |
| Azerbaïdjan | 1 | 0 |
| Île Bouvet | 1 | 0 |
| Congo-Kinshasa | 1 | 0 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 1 | 0 |
| Malaisie | 1 | 0 |
| Pologne | 1 | 0 |
| Sainte-Hélène | 1 | 0 |
| Somalie | 1 | 0 |
| Venezuela | 1 | 0 |
| Mayotte | 1 | 0 |
En vigueur maintenant
| Événement | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Séisme M4.6 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Séisme M4.6 | 55 km S of Kūh Sefīd, Iran | Iran | USGS | ||
| Séisme M4.9 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Séisme M5.1 | 45 km SE of Ürümqi, China | Chine | USGS | ||
| Séisme M5.4 | 224 km NE of Bitung, Indonesia | Indonésie | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 246 km ESE of Sarangani, Philippines | Philippines | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 15 km NNE of Carhuamayo, Peru | Pérou | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 60 km WNW of Abepura, Indonesia | Indonésie | USGS |
Plus tôt sur les 30 derniers jours
| Événement | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Séisme M4.9 | 88 km WNW of El Aguilar, Argentina | Argentine | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 68 km SSE of Tateyama, Japan | Japon | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 0 km SSW of La Colorada, Panama | Panama | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 18 km ESE of La Romana, Dominican Republic | République dominicaine | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 7 km W of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic | République dominicaine | USGS | ||
| Séisme M5.9 | 238 km SW of Yanglong, China | Chine | USGS | ||
| Séisme M5.2 | 112 km SSE of Tateyama, Japan | Japon | USGS | ||
| Séisme M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | Timor oriental | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 65 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 0 km NE of Carhuamayo, Peru | Pérou | USGS | ||
| Séisme M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Séisme M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Séisme M4.7 | 38 km NE of Calama, Chile | Chili | USGS | ||
| Séisme M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | Pérou | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 113 km ESE of Pangai, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Séisme M5.1 | 32 km NE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.7 | 94 km W of Illapel, Chile | Chili | USGS | ||
| Séisme M5.1 | 15 km SSW of Balangonan, Philippines | Philippines | USGS | ||
| Séisme M4.7 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Séisme M5.0 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Séisme M4.6 | 40 km SSE of Koróni, Greece | Grèce | USGS | ||
| Séisme M5.4 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Séisme M4.7 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Séisme M5.0 | 10 km NW of Pinnacles, CA | États-Unis | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 54 km W of Madang, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 24 km ESE of Calingasta, Argentina | Argentine | USGS | ||
| Séisme M5.6 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Séisme M4.5 | 236 km W of Tual, Indonesia | Indonésie | USGS | ||
| Séisme M5.3 | South Georgia Island region | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | USGS | ||
| Séisme M5.0 | central East Pacific Rise | USGS |
Sources et crédits
Sources : USGS, GDACS. Les entrées sont copiées de flux officiels et ne sont pas vérifiées par alerts.live. Suivez les consignes des autorités locales.
Autres rubriques
Crimes · Dangers naturels · Tempêtes · Incendies · Inondations · Tsunamis · Canicules · Volcans · Conflits armés
Cette page dans d’autres langues: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR