Séismes : Vanuatu
Séismes de magnitude 4,5 et plus signalés par l’USGS, avec un lien vers la fiche officielle. Un séisme également signalé par GDACS n’est pas compté deux fois.
Sources : USGS, GDACS. Les entrées sont copiées de flux officiels et ne sont pas vérifiées par alerts.live. Suivez les consignes des autorités locales.
Ouvrir la carte en direct Pays: Vanuatu
Chiffres en direct
32en vigueur
3224 dernières heures
587 derniers jours
7330 derniers jours
Dernière alerte:
Instantané sur 30 jours
Jour le plus chargé : 2026-10-24 (30)
Par type
| Séisme | 73 |
En vigueur maintenant
| Événement | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Séisme M4.9 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 216 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 196 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 169 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 219 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.9 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.7 | 187 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.1 | 209 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.1 | 218 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.7 | 222 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.7 | 195 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 219 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.5 | 55 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.3 | 174 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 175 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.8 | 182 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 219 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.1 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 161 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.3 | 216 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.7 | 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 186 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.2 | 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.1 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 195 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 115 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.1 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
Plus tôt sur les 30 derniers jours
| Événement | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Séisme M4.9 | 200 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 190 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.7 | 202 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 208 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 194 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 207 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.7 | 173 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 187 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 199 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.2 | 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.3 | 197 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 197 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.7 | 203 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.7 | 198 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 212 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.4 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 115 km NNW of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.2 | 211 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.4 | 184 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.3 | 188 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.0 | 186 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 203 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 218 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 110 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 80 km NW of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.2 | 161 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 105 km ENE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M5.2 | 101 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 128 km ENE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.3 | 102 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.3 | Vanuatu | Vanuatu | GDACS | ||
| Séisme M4.6 | 21 km S of Luganville, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 102 km SSE of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 73 km ESE of Lakatoro, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 104 km WSW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Séisme M6.6 | Vanuatu | Vanuatu | GDACS | ||
| Séisme M4.5 | 51 km E of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
Autres rubriques
Crimes · Manifestations · Tempêtes · Incendies · Inondations · Tsunamis · Volcans
Cette page dans d’autres langues: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Descriptif, pas un score de sécurité. alerts.live compte et cartographie des événements signalés par des sources publiques ; il n’évalue pas la sûreté d’un lieu. Information non officielle : suivez les autorités locales.