Accueil › Séismes › Papouasie-Nouvelle-Guinée
Séismes : Papouasie-Nouvelle-Guinée
Séismes de magnitude 4,5 et plus signalés par l’USGS, avec un lien vers la fiche officielle. Un séisme également signalé par GDACS n’est pas compté deux fois.
Sources : USGS, GDACS. Les entrées sont copiées de flux officiels et ne sont pas vérifiées par alerts.live. Suivez les consignes des autorités locales.
Ouvrir la carte en direct Pays: Papouasie-Nouvelle-Guinée
Chiffres en direct
0en vigueur
024 dernières heures
77 derniers jours
3530 derniers jours
Dernière alerte:
Instantané sur 30 jours
Jour le plus chargé : 2026-10-13 (5)
Par type
| Séisme | 35 |
En vigueur maintenant
Aucune alerte en vigueur pour le moment.
Plus tôt sur les 30 derniers jours
| Événement | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Séisme M5.0 | 153 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 86 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 111 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 52 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M5.1 | 129 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.7 | 147 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 31 km SE of Kainantu, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 121 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.7 | 128 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 75 km E of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 126 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.5 | 129 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M6.0 | 126 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M5.1 | 123 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M5.3 | 129 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M6.2 | Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | GDACS | ||
| Séisme M6.2 | 86 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 51 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.7 | 32 km SE of Vanimo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.7 | 121 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 48 km SSW of Angoram, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 55 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 141 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 121 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 25 km NE of Lae, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 79 km NNE of Lae, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.6 | 67 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 63 km SW of Panguna, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 97 km S of Panguna, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M5.0 | 115 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.8 | 117 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M4.9 | 74 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M5.6 | 72 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M5.3 | 69 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS | ||
| Séisme M5.1 | 33 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | USGS |
Autres rubriques
Crimes · Dangers naturels · Manifestations · Tempêtes · Incendies · Inondations · Tsunamis · Volcans
Cette page dans d’autres langues: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Descriptif, pas un score de sécurité. alerts.live compte et cartographie des événements signalés par des sources publiques ; il n’évalue pas la sûreté d’un lieu. Information non officielle : suivez les autorités locales.