Tempêtes : Suisse
Alertes officielles de phénomènes météo violents : tornades, orages violents, vents forts, fortes pluies, neige et verglas, tempêtes côtières et cyclones tropicaux, reprises des services météorologiques nationaux (NWS/NOAA aux États-Unis, Environnement Canada, MeteoAlarm pour 37 pays européens) et de GDACS. Seules les alertes de niveau avertissement sont listées (orange ou rouge en Europe).
Ouvrir la carte en direct Pays: Suisse
Chiffres en direct
Périodes : 1 heure, 12 heures, 24 heures, 7 jours, 30 jours et 6 mois. Au-delà de 30 jours, nous n’avons encore que certains séismes, tempêtes, incendies suivis et tsunamis ; les alertes officielles et les feux détectés par satellite sont conservés environ 30 jours. Il n’y a pas d’historique sur 1 an ou 5 ans pour cette page.
Dernière alerte:
Instantané sur 30 jours
Jour le plus chargé : 2026-11-16 (157)
Par type
| Alerte vents violents | 198 |
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | 166 |
| Alerte fortes pluies | 92 |
En vigueur maintenant
| Événement | Niveau | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Erstfeld-Engelberg | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Glarus Süd-Grosstal | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Schangnau-Sigriswil | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Saanen-Gsteig | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Innertkirchen-Guttannen | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Meiringen-Gadmertal | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Urner Oberland | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Maderanertal | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Niedersimmental | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | St. Stephan-Lenk | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Kerenzerberg-Seeztal | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Obersimmental | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Frutigen-Kiental | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Adelboden-Kandersteg | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Lauterbrunnen-Wilderswil | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Grindelwald | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Glarus Süd-Sernftal | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Muotathal | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Einsiedeln-Wägital | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Flüelen-Unterschächen | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Sarnen-Lungern | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Glarus Nord-Mitte | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Brienz-Interlaken | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Gersau-Engelbergertal | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Brienz-Interlaken | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Schangnau-Sigriswil | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Niedersimmental | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Grindelwald | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Lauterbrunnen-Wilderswil | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Saanen-Gsteig | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Maderanertal | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | St. Stephan-Lenk | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Einsiedeln-Wägital | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Erstfeld-Engelberg | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Flüelen-Unterschächen | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Adelboden-Kandersteg | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Muotathal | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Obersimmental | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Sarnen-Lungern | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Gersau-Engelbergertal | Suisse | EUMETNET – MeteoAlarm Émis |
Plus tôt sur les 30 derniers jours
| Événement | Niveau | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Switzerland - Blenio — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Switzerland - Leventina — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Switzerland - Alta Valmaggia — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Switzerland - Vispertal - Nanztal — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Switzerland - Oberes Mattertal — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Switzerland - Obergoms — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Franches-Montagnes — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Delémont - Bellelay — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Vallon de Saint-Imier — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Ajoie — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Orange Snow-ice Warning issued for Switzerland - Haut val de Bagnes — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Orange Snow-ice Warning issued for Switzerland - Arolla — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Orange Snow-ice Warning issued for Switzerland - Val d'Hérens — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Orange Snow-ice Warning issued for Switzerland - Martigny - Verbier — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Orange Snow-ice Warning issued for Switzerland - Pays-d'Enhaut — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Orange Snow-ice Warning issued for Switzerland - Kerenzerberg-Seeztal — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Einsiedeln-Wägital — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Zug-Knonau — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Thalwil-Wetzikon — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Niedersimmental — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Laufental — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Kerenzerberg-Seeztal — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Wohlen-Albis — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Entlebuch — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Langnau-Eggiwil — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Muotathal — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Sumiswald-Worb — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Emmen-Hochdorf — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Brienz-Interlaken — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Schangnau-Sigriswil — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Werdenberg — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Solothurn-Rothrist — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Moutier - Tavannes — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Linthebene-Gaster — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Frutigen-Kiental — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Wahlern-Plaffeien — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Liechtenstein — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Flüelen-Unterschächen — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Glarus Nord-Mitte — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Yellow Rain Warning issued for Switzerland - Zofingen-Triengen — MeteoAlarm (EUMETNET) - Switzerland official weather warnings (CAP) | Suisse | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Sources et crédits
Sources : NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Les entrées sont copiées de flux officiels et ne sont pas vérifiées par alerts.live. Suivez les consignes des autorités locales.
Sources des alertes météo: NWS / NOAA (États-Unis) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Licence d’utilisation finale du serveur de données d’Environnement et Changement climatique Canada) · EUMETNET – MeteoAlarm (alertes émises par les services météorologiques nationaux). Les alertes peuvent être retardées (ce site actualise MeteoAlarm environ toutes les 30 minutes). Des décalages entre ce site et le site www.meteoalarm.org sont possibles. Pour les informations les plus récentes publiées par les services météorologiques et hydrologiques nationaux participants, consultez www.meteoalarm.org. Vérifiez toujours les sources officielles.
Suisse : autres pages
Autres rubriques
Crimes · Dangers naturels · Incendies · Inondations · Séismes · Tsunamis · Canicules · Volcans · Conflits armés
Cette page dans d’autres langues: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR