Início › Sismos › Papua-Nova Guiné
Sismos em Papua-Nova Guiné
Sismos de magnitude 4,5 ou superior comunicados pelo USGS, com ligação à página oficial. Um sismo também comunicado pelo GDACS não é contado duas vezes.
Fontes: USGS, GDACS. As entradas são copiadas de fontes oficiais e não são verificadas pelo alerts.live. Siga as instruções das autoridades locais.
Abrir o mapa em direto Países: Papua-Nova Guiné
Números em direto
0ativos agora
0Últimas 24 horas
7Últimos 7 dias
35Últimos 30 dias
Último alerta:
Resumo de 30 dias
Dia mais movimentado: 2026-10-13 (5)
Por tipo
| Sismo | 35 |
Ativos agora
Não há avisos ativos neste momento.
Antes, nos últimos 30 dias
| Evento | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Sismo M5.0 | 153 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 86 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 111 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 52 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M5.1 | 129 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.7 | 147 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 31 km SE of Kainantu, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 121 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.7 | 128 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 75 km E of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 126 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 129 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M6.0 | 126 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M5.1 | 123 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M5.3 | 129 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M6.2 | Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | GDACS | ||
| Sismo M6.2 | 86 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 51 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.7 | 32 km SE of Vanimo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.7 | 121 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 48 km SSW of Angoram, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 55 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 141 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 121 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 25 km NE of Lae, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 79 km NNE of Lae, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 67 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M5.0 | 63 km SW of Panguna, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 97 km S of Panguna, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M5.0 | 115 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 117 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 74 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M5.6 | 72 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M5.3 | 69 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS | ||
| Sismo M5.1 | 33 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Nova Guiné | USGS |
Outras secções
Crimes · Perigos naturais · Protestos · Tempestades · Incêndios · Inundações · Tsunamis · Vulcões
Esta página noutros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Descritivo, não uma pontuação de segurança. O alerts.live conta e mapeia eventos comunicados por fontes públicas; não avalia quão seguro é um local. Apenas informativo, não oficial: siga as autoridades locais.