Home › Earthquakes › Papua New Guinea
Earthquakes in Papua New Guinea
Earthquakes of magnitude 4.5 and above reported by the USGS, with a link to the official event page. An earthquake that GDACS also reports is not counted twice.
Sources: USGS, GDACS. Entries are copied from official feeds and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Open the live map Countries: Papua New Guinea
Live counts
0active now
0Last 24 hours
7Last 7 days
35Last 30 days
Last alert:
30-day snapshot
Busiest day: 2026-10-13 (5)
By type
| Earthquake | 35 |
Active now
No active warnings right now.
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | Countries | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M5.0 | 153 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 86 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.5 | 111 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 52 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 129 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | 147 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 31 km SE of Kainantu, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 121 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | 128 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 75 km E of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 126 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.5 | 129 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M6.0 | 126 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 123 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M5.3 | 129 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M6.2 | Papua New Guinea | Papua New Guinea | GDACS | ||
| Earthquake M6.2 | 86 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 51 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | 32 km SE of Vanimo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | 121 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 48 km SSW of Angoram, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 55 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 141 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 121 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 25 km NE of Lae, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 79 km NNE of Lae, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 67 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 63 km SW of Panguna, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 97 km S of Panguna, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 115 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 117 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 74 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M5.6 | 72 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M5.3 | 69 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 33 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | USGS |
Other sections
Crime · Natural Dangers · Protests · Storms · Wildfires · Floods · Tsunamis · Volcanoes
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Descriptive, not a safety score. alerts.live counts and maps events reported by public sources. It does not rate how safe a place is. Informational only, not official: follow local authorities.