Início › Tempestades
Tempestades: avisos oficiais em tempo real por país
Avisos oficiais de fenómenos meteorológicos severos: tornados, trovoadas fortes, vento forte, chuva forte, neve e gelo, tempestades costeiras e ciclones tropicais, copiados dos serviços meteorológicos nacionais (NWS/NOAA nos Estados Unidos, Environment Canada, MeteoAlarm para 37 países europeus) e do GDACS. Só são listados os avisos de nível de alerta (laranja ou vermelho na Europa).
Números em direto
Períodos: 1 hora, 12 horas, 24 horas, 7 dias, 30 dias e 6 meses. Para além de 30 dias só mantemos alguns sismos, tempestades, incêndios registados e tsunamis; os alertas oficiais e os fogos detetados por satélite ficam cerca de 30 dias. Não há histórico de 1 nem de 5 anos nesta página.
Último alerta:
Resumo de 30 dias
Dia mais movimentado: 2026-11-17 (861)
Por tipo
| Aviso de vento forte | 2791 |
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | 1105 |
| Aviso de trovoadas fortes | 1025 |
| Aviso de chuva forte | 703 |
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | 314 |
| Ciclone tropical | 15 |
| Aviso de tornado | 14 |
Por país
| Países | Eventos | ativos agora |
|---|---|---|
| Alemanha | 252 | 252 |
| Finlândia | 153 | 153 |
| Suíça | 92 | 92 |
| França | 46 | 46 |
| Romênia | 34 | 34 |
| Itália | 27 | 27 |
| Espanha | 26 | 26 |
| Estônia | 21 | 21 |
| Bósnia e Herzegovina | 13 | 13 |
| Croácia | 13 | 13 |
| Suécia | 13 | 13 |
| Bélgica | 10 | 10 |
| Macedônia do Norte | 9 | 9 |
| Eslováquia | 9 | 9 |
| Argélia | 8 | 8 |
| Grécia | 8 | 8 |
| Argentina | 7 | 7 |
| Ucrânia | 6 | 6 |
| Islândia | 5 | 5 |
| Polônia | 5 | 5 |
| Hungria | 4 | 4 |
| Letônia | 4 | 4 |
| Montenegro | 4 | 4 |
| Países Baixos | 4 | 4 |
| Brasil | 3 | 3 |
| Canadá | 3 | 3 |
| Noruega | 3 | 3 |
| Eslovênia | 3 | 3 |
| Taiwan | 3 | 3 |
| Austrália | 2 | 2 |
| Lituânia | 2 | 2 |
| Samoa Americana | 1 | 1 |
| Índia | 1 | 1 |
| Sérvia | 1 | 1 |
| Singapura | 1 | 1 |
Ativos agora
| Evento | Nível | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de trovoadas fortes | Extremo | STORM OR TREE DAMAGE - RED HILL — ACT Emergency Services Agency - official bushfire, storm and flood incidents | Austrália | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 20.14 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 20.14 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 20.14 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Continental and Mountains | Montenegro | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de trovoadas fortes | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CHACO: ALMIRANTE BROWN - GRAL GUEMES. SANTIAGO DEL ESTERO: ALBERDI - COPO.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Central | Montenegro | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Orange Wind Warning issued for France - Corse-du-Sud — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | França | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Orange Wind Warning issued for France - Haute-Corse — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | França | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Polog region | Macedônia do Norte | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | Severo | Parts of northern Uppsala County | Suécia | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Pohjois-Itämeren länsiosa, Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlândia | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Aviso de tempestade costeira ou maré de tempestade | Severo | Orange wave height warning: Western part of Northern Baltic and locally on Gulf of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 0.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Antes, nos últimos 30 dias
| Evento | Nível | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de vento forte | Moderado | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | Austrália | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Aviso de neve, gelo ou tempestade de inverno | Moderado | NU: Clyde River | Canadá | Environment Canada | ||
| Aviso de chuva forte | Severo | Toscana | Itália | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de vento forte | Moderado | Yellow Gale [From Erris Head to Rossan Point] — Met Eireann - Weather Warnings | Irlanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Sardegna | Itália | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de vento forte | Severo | Sardegna | Itália | EUMETNET – MeteoAlarm Emitido | ||
| Aviso de vento forte | Moderado | Yellow wind warning for sea area: Western Gulf of Finland and Eastern part of Northern Baltic, Sun 0.00 - 20.00 [Western Gulf of Finland; Eastern part of Northern Baltic] — Finnish Meteorological Inst | Finlândia | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vento forte | Moderado | Yellow Gale [From Carnsore Point to Mizen Head to Erris Head] — Met Eireann - Weather Warnings | Irlanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Fontes e créditos
Fontes: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. As entradas são copiadas de fontes oficiais e não são verificadas pelo alerts.live. Siga as instruções das autoridades locais.
Fontes dos alertas meteorológicos: NWS / NOAA (Estados Unidos) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Licença de utilização final do servidor de dados do Environment and Climate Change Canada) · EUMETNET – MeteoAlarm (avisos emitidos pelos serviços meteorológicos nacionais). Os avisos podem estar atrasados (este site atualiza o MeteoAlarm cerca de 30 em 30 minutos). Podem existir atrasos entre este site e www.meteoalarm.org. Para a informação mais atual publicada pelos serviços meteorológicos e hidrológicos nacionais participantes, consulte www.meteoalarm.org. Verifique sempre as fontes oficiais.
Outras secções
Crimes · Perigos naturais · Incêndios · Inundações · Sismos · Tsunamis · Ondas de calor · Vulcões · Conflitos armados
Esta página noutros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR