Sismos em Vanuatu
Sismos de magnitude 4,5 ou superior comunicados pelo USGS, com ligação à página oficial. Um sismo também comunicado pelo GDACS não é contado duas vezes.
Fontes: USGS, GDACS. As entradas são copiadas de fontes oficiais e não são verificadas pelo alerts.live. Siga as instruções das autoridades locais.
Abrir o mapa em direto Países: Vanuatu
Números em direto
32ativos agora
32Últimas 24 horas
58Últimos 7 dias
73Últimos 30 dias
Último alerta:
Resumo de 30 dias
Dia mais movimentado: 2026-10-24 (30)
Por tipo
| Sismo | 73 |
Ativos agora
| Evento | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Sismo M4.9 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 216 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 196 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 169 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.0 | 219 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.9 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.7 | 187 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.1 | 209 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.1 | 218 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.7 | 222 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.7 | 195 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.0 | 219 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.5 | 55 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.3 | 174 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 175 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.8 | 182 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 219 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.1 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.0 | 161 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.3 | 216 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.7 | 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 186 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.2 | 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.1 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 195 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 115 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.1 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
Antes, nos últimos 30 dias
| Evento | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Sismo M4.9 | 200 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.0 | 190 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.7 | 202 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 208 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.0 | 194 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 207 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.7 | 173 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 187 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 199 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.2 | 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M6.3 | 197 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 197 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.0 | 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.7 | 203 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.7 | 198 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 212 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.4 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 115 km NNW of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.2 | 211 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.4 | 184 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.3 | 188 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M6.0 | 186 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 203 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.9 | 218 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 110 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 80 km NW of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.2 | 161 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 105 km ENE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M5.2 | 101 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 128 km ENE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M6.3 | 102 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M6.3 | Vanuatu | Vanuatu | GDACS | ||
| Sismo M4.6 | 21 km S of Luganville, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.5 | 102 km SSE of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.6 | 73 km ESE of Lakatoro, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M4.8 | 104 km WSW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Sismo M6.6 | Vanuatu | Vanuatu | GDACS | ||
| Sismo M4.5 | 51 km E of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
Outras secções
Crimes · Protestos · Tempestades · Incêndios · Inundações · Tsunamis · Vulcões
Esta página noutros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Descritivo, não uma pontuação de segurança. O alerts.live conta e mapeia eventos comunicados por fontes públicas; não avalia quão seguro é um local. Apenas informativo, não oficial: siga as autoridades locais.