Inicio › Terremotos › Vanuatu
Terremotos en Vanuatu
Terremotos de magnitud 4,5 o superior notificados por el USGS, con un enlace a la ficha oficial. Un terremoto que GDACS también notifica no se cuenta dos veces.
Fuentes: USGS, GDACS. Las entradas se copian de fuentes oficiales y alerts.live no las verifica. Siga las instrucciones de las autoridades locales.
Abrir el mapa en vivo Países: Vanuatu
Cifras en vivo
34activos ahora
34Últimas 24 horas
60Últimos 7 días
75Últimos 30 días
Última alerta:
Resumen de 30 días
Día con más actividad: 2026-10-24 (32)
Por tipo
| Terremoto | 75 |
Activos ahora
| Evento | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Terremoto M4.7 | 238 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 215 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 216 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 196 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 169 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 219 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.9 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.7 | 187 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 209 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 218 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.7 | 222 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.7 | 195 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 219 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.5 | 55 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.3 | 174 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 175 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.8 | 182 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 219 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 161 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.3 | 216 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.7 | 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 186 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.2 | 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 195 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 115 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
Antes, en los últimos 30 días
| Evento | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Terremoto M4.9 | 200 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 190 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.7 | 202 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 208 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 194 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 207 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.7 | 173 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 187 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 199 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.2 | 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M6.3 | 197 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 197 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.7 | 203 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.7 | 198 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 212 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.4 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 115 km NNW of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.2 | 211 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.4 | 184 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.3 | 188 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M6.0 | 186 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 203 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 218 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 110 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 80 km NW of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.2 | 161 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 105 km ENE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M5.2 | 101 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 128 km ENE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M6.3 | 102 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M6.3 | Vanuatu | Vanuatu | GDACS | ||
| Terremoto M4.6 | 21 km S of Luganville, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 102 km SSE of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 73 km ESE of Lakatoro, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 104 km WSW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Terremoto M6.6 | Vanuatu | Vanuatu | GDACS | ||
| Terremoto M4.5 | 51 km E of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
Otras secciones
Delitos · Peligros naturales · Protestas · Tormentas · Incendios · Inundaciones · Tsunamis · Volcanes
Esta página en otros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Descriptivo, no una puntuación de seguridad. alerts.live cuenta y mapea eventos comunicados por fuentes públicas; no valora lo seguro que es un lugar. Solo informativo, no oficial: sigue a las autoridades locales.