Accueil › Tempêtes
Tempêtes : alertes officielles en direct par pays
Alertes officielles de phénomènes météo violents : tornades, orages violents, vents forts, fortes pluies, neige et verglas, tempêtes côtières et cyclones tropicaux, reprises des services météorologiques nationaux (NWS/NOAA aux États-Unis, Environnement Canada, MeteoAlarm pour 37 pays européens) et de GDACS. Seules les alertes de niveau avertissement sont listées (orange ou rouge en Europe).
Chiffres en direct
Périodes : 1 heure, 12 heures, 24 heures, 7 jours, 30 jours et 6 mois. Au-delà de 30 jours, nous n’avons encore que certains séismes, tempêtes, incendies suivis et tsunamis ; les alertes officielles et les feux détectés par satellite sont conservés environ 30 jours. Il n’y a pas d’historique sur 1 an ou 5 ans pour cette page.
Dernière alerte:
Instantané sur 30 jours
Jour le plus chargé : 2026-11-17 (861)
Par type
| Alerte vents violents | 2788 |
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | 1110 |
| Alerte orages violents | 1026 |
| Alerte fortes pluies | 701 |
| Alerte tempête côtière ou surcote | 314 |
| Cyclone tropical | 15 |
| Alerte tornade | 14 |
Par pays
| Pays | Événements | en vigueur |
|---|---|---|
| Allemagne | 240 | 240 |
| Finlande | 153 | 153 |
| Suisse | 100 | 100 |
| France | 46 | 46 |
| Roumanie | 34 | 34 |
| Italie | 27 | 27 |
| Espagne | 26 | 26 |
| Estonie | 21 | 21 |
| Bosnie-Herzégovine | 13 | 13 |
| Croatie | 13 | 13 |
| Suède | 13 | 13 |
| Belgique | 10 | 10 |
| Macédoine du Nord | 9 | 9 |
| Slovaquie | 9 | 9 |
| Argentine | 8 | 8 |
| Algérie | 8 | 8 |
| Grèce | 8 | 8 |
| Ukraine | 6 | 6 |
| Islande | 5 | 5 |
| Pologne | 5 | 5 |
| Hongrie | 4 | 4 |
| Lettonie | 4 | 4 |
| Monténégro | 4 | 4 |
| Pays-Bas | 4 | 4 |
| Brésil | 3 | 3 |
| Canada | 3 | 3 |
| Norvège | 3 | 3 |
| Slovénie | 3 | 3 |
| Taïwan | 3 | 3 |
| Australie | 2 | 2 |
| Lituanie | 2 | 2 |
| Samoa américaines | 1 | 1 |
| Inde | 1 | 1 |
| Serbie | 1 | 1 |
| Singapour | 1 | 1 |
En vigueur maintenant
| Événement | Niveau | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerte orages violents | Extrême | STORM OR TREE DAMAGE - RED HILL — ACT Emergency Services Agency - official bushfire, storm and flood incidents | Australie | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte orages violents | Sévère | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [FORMOSA: PATINO. CHACO: ALMIRANTE BROWN - GRAL GUEMES - LDOR GRAL S. MARTIN - MAIPU.] — SMN Argentina - Alertas meteoroló | Argentine | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlande | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlande | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlande | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 20.14 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | Finlande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 20.14 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | Finlande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 20.14 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Continental and Mountains | Monténégro | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte orages violents | Sévère | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CHACO: ALMIRANTE BROWN - GRAL GUEMES. SANTIAGO DEL ESTERO: ALBERDI - COPO.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentine | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Central | Monténégro | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlande | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlande | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlande | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | Finlande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | Finlande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Orange Wind Warning issued for France - Corse-du-Sud — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | France | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Orange Wind Warning issued for France - Haute-Corse — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | France | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Polog region | Macédoine du Nord | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Sévère | Parts of northern Uppsala County | Suède | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlande | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlande | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlande | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | Finlande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Finlande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | Finlande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Pohjois-Itämeren länsiosa, Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Finlande | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Finlande | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Finlande | EUMETNET – MeteoAlarm |
Plus tôt sur les 30 derniers jours
| Événement | Niveau | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerte vents violents | Modéré | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | Australie | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | NU: Clyde River | Canada | Environment Canada | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Toscana | Italie | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte vents violents | Modéré | Yellow Gale [From Erris Head to Rossan Point] — Met Eireann - Weather Warnings | Irlande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Sardegna | Italie | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Sardegna | Italie | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte vents violents | Modéré | Yellow wind warning for sea area: Western Gulf of Finland and Eastern part of Northern Baltic, Sun 0.00 - 20.00 [Western Gulf of Finland; Eastern part of Northern Baltic] — Finnish Meteorological Inst | Finlande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte vents violents | Modéré | Yellow Gale [From Carnsore Point to Mizen Head to Erris Head] — Met Eireann - Weather Warnings | Irlande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Germany - Kreis Waldeck-Frankenberg — MeteoAlarm (EUMETNET) - Germany official weather warnings (CAP) | Allemagne | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Germany - Stadt Münster — MeteoAlarm (EUMETNET) - Germany official weather warnings (CAP) | Allemagne | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Germany - Kreis Warendorf — MeteoAlarm (EUMETNET) - Germany official weather warnings (CAP) | Allemagne | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Germany - Kreis Coesfeld — MeteoAlarm (EUMETNET) - Germany official weather warnings (CAP) | Allemagne | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Germany - Kreis Borken — MeteoAlarm (EUMETNET) - Germany official weather warnings (CAP) | Allemagne | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Germany - Hochsauerlandkreis — MeteoAlarm (EUMETNET) - Germany official weather warnings (CAP) | Allemagne | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Germany - Märkischer Kreis — MeteoAlarm (EUMETNET) - Germany official weather warnings (CAP) | Allemagne | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Germany - Stadt Hagen — MeteoAlarm (EUMETNET) - Germany official weather warnings (CAP) | Allemagne | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Germany - Kreis Olpe — MeteoAlarm (EUMETNET) - Germany official weather warnings (CAP) | Allemagne | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Germany - Ennepe-Ruhr-Kreis — MeteoAlarm (EUMETNET) - Germany official weather warnings (CAP) | Allemagne | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Germany - Kreis Siegen-Wittgenstein — MeteoAlarm (EUMETNET) - Germany official weather warnings (CAP) | Allemagne | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte neige, verglas ou tempête hivernale | Modéré | Yellow Snow-ice Warning issued for Germany - Kreis Soest — MeteoAlarm (EUMETNET) - Germany official weather warnings (CAP) | Allemagne | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Sources et crédits
Sources : NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Les entrées sont copiées de flux officiels et ne sont pas vérifiées par alerts.live. Suivez les consignes des autorités locales.
Sources des alertes météo: NWS / NOAA (États-Unis) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Licence d’utilisation finale du serveur de données d’Environnement et Changement climatique Canada) · EUMETNET – MeteoAlarm (alertes émises par les services météorologiques nationaux). Les alertes peuvent être retardées (ce site actualise MeteoAlarm environ toutes les 30 minutes). Des décalages entre ce site et le site www.meteoalarm.org sont possibles. Pour les informations les plus récentes publiées par les services météorologiques et hydrologiques nationaux participants, consultez www.meteoalarm.org. Vérifiez toujours les sources officielles.
Autres rubriques
Crimes · Dangers naturels · Incendies · Inondations · Séismes · Tsunamis · Canicules · Volcans · Conflits armés
Cette page dans d’autres langues: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR